
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 569 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 568 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 567 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 566 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 565 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 564 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 563 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 562 | 6319 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 561 | 7911 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 560 | 2769 |
