
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 571 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 570 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 569 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 568 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 567 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 566 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 565 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 564 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 563 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 562 | 4419 |
